Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции:
тел. 8-952-721-0052, 5-55-50 (запись на экспресс-тест на COVID-19
по тел. 3-70-26),
запись на вакцинацию от СOVID-19 по тел. 555-33
03 или 3-10-56
8-902-853-7870
3-70-26
5-55-33
Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции:
тел. 8-952-721-0052, 5-55-50 (запись на экспресс-тест на COVID-19
по тел. 3-70-26),
запись на вакцинацию от СOVID-19 по тел. 555-33
Основное меню
Важная информация
Сведения о доходах руководителя учреждения, согласно постановления правительства ХМАО-Югры от 15.04.2016 №109-п
Форма предоставления сведений о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за период с 1 января 2015г по 31 декабря 2015 г.
декларированный годовой доход (руб.) | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь |
страна располо- жения |
вид объекта | площадь |
страна располо- жения |
вид | марка | ||
Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ "Советская районная больница" | 3621306,14 | квартира |
индивидуаль- ная |
73,3 | Россия | квартира | 85,6 | Россия | автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 |
квартира | индивидуальная | 67,4 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||
машино-место | долевая (1/465 доли) | 13 947,6 м2 | Россия | |||||||
супруга | 1134127,32 | квартира | индивидуальная | 85,6 | Россия | |||||
земельный участок | индивидуальная | 556 м2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 85,6 | Россия |
Форма предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за период с 1 января 2016г по 31 декабря 2016 г.
декларированный годовой доход (руб.) | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | вид | марка | ||
Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ "Советская районная больница" | 2034838,79 | квартира | индивидуальная | 73,3 | Россия | квартира | 85,6 | Россия | автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 |
квартира | индивидуальная | 67,4 | Россия | |||||||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||
машино-место | долевая (1/465 доли) | 13 947,6 м2 | Россия | |||||||
супруга | 1234579,81 | квартира | индивидуальная | 85,6 | Россия | |||||
земельный участок | индивидуальная | 556 м2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 85,6 | Россия |
Форма предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
декларированный годовой доход (руб.) | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | вид | марка | ||
Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ "Советская районная больница" | 2611576,67 | квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | квартира | 85,6 | Россия | автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 |
несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | - | квартира | 85,6 | Россия | - | - |
Форма предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
декларированный годовой доход (руб.) | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | вид | марка | ||
Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ "Советская районная больница" | 2 699 802,39 | дом | индивидуальная | 135,5 | Россия | автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 | |||
земельный участок | индивидуальная | 1015,00 | Россия | моторное судно | Посейдон - 570 | |||||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | прицеп | ||||||
супруга | 3879864,39 | квартира | индивидуальная | 24,9 | Россия | автомобиль | TOYOTA LEXUS | |||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 85,6 | Россия |
Форма предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за период с 1 января 2019г по 31 декабря 2019 г.
декларированный годовой доход (руб.) | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь | страна расположения | вид объекта | площадь | страна расположения | вид | марка | ||
Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ "Советская районная больница" | 2 951 107,56 | дом | индивидуальная | 135,5 | Россия | автомобиль | TOYOTA LAND CRUISER 200 | |||
земельный участок | индивидуальная | 1015,00 | Россия | моторное судно | Посейдон - 570 | |||||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | прицеп | ||||||
супруга | 1916866,28 | квартира | индивидуальная | 24,9 | Россия | автомобиль | TOYOTA LEXUS | |||
квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 85,6 | Россия |
Вызов врачей осуществляется с пн по сб с 08:00 до 12:00